Radio module based TI wireless MCU CC1312R.
N531BS CC1312R module designed for 169M, 433M, 868MHz and 915MHz band. AT command support.
N531BS integrated TI CC1312R chip, suitable for169M, 433M, 868MHz, 915MHz band. N531BS module has the characteristics of low cost, low power consumption and small size. The module is mainly for IoT, intelligent home, wireless meter reading, scientific research and medical treatment, and medium and long-distance wireless communication equipment. N531BS leads all pins out of CC1312R chip for secondary development.
N531AS Electrical parameters
RF Interface | Parameter | Hardware parameters | Value | Electrical Parameters | Typical |
Frequency | 169/433/860/960MHz | Module Size | 24.8 x 18.6 x 3mm | Volt | 3.3V |
Output Power | +14dBm | Antenna Interface | IPEX, stamp hole | Emission Current | 24mA |
Sensitivity | -121dBm | Communication Interface | UART, SPI | Receiving Current | 5.5mA |
Symbol Rate | 0-4000kbps | Package | SMD | Sleep current | 0.7uA |
Deviation | +/-10kHz |
|
| Working Temperature | -30 - 75 |
Distance | 1500m |
|
|
|
|
N531AS PINOUT Function
Num | Function | Num | Function | Num | Function |
1 | VCC | 14 | DIO12 | 27 | DIO22 |
2 | GND | 15 | DIO13 | 28 | DIO23 |
3 | DIO1 | 16 | DIO14 | 29 | DIO24 |
4 | DIO2 | 17 | DIO15 | 30 | DIO25 |
5 | DIO3 | 18 | TMS | 31 | DIO26 |
6 | DIO4 | 19 | TCK | 32 | DIO27 |
7 | DIO5 | 20 | DIO16 | 33 | DIO28 |
8 | DIO6 | 21 | DIO17 | 34 | DIO29 |
9 | DIO7 | 22 | DIO18 | 35 | DIO30 |
10 | DIO8 | 23 | RESET | 36 | GND |
11 | DIO9 | 24 | DIO19 | 37 | RF |
12 | DIO10 | 25 | DIO20 |
|
|
13 | DIO11 | 26 | DIO21 |
|
|
N531BS LAYOUT
Download
N531BS datasheet
Ordering information
N531BS-433M CC1312R chip 14dBm, 410M-510MHz
N531BS-868M CC1312R chip 14dBm, 860M-960MHz
Please contact us for specific programming information.